Le relevé des compteurs d’eau se fait en principe une fois par an. Le mois au cours duquel votre compteur est relevé dépend de la commune où vous résidez.
Les releveurs de VIVAQUA procèdent au relevé de tous les compteurs, commune par commune, suivant un calendrier fixe. Cette liste vous permet de savoir quand ils passeront chez vous :
Communes | Dates de relevé |
1er trimestre | |
Berchem-Sainte-Agathe | 15/02/2019 au 29/03/2019 |
Ganshoren | 03/01/2019 au 15/02/2019 |
Ixelles | 01/02/2019 au 29/03/2019 |
Koekelberg | 01/02/2019 au 28/02/2019 |
Saint-Gilles | 03/01/2019 au 29/03/2019 |
Schaerbeek | 03/01/2019 au 29/03/2019 |
2ème trimestre | |
Etterbeek | 01/04/2019 au 28/06/2019 |
Molenbeek-Saint-Jean | 01/04/2019 au 28/06/2019 |
Uccle | 01/04/2019 au 28/06/2019 |
Woluwe-Saint-Pierre | 10/04/2019 au 28/06/2019 |
3ème trimestre | |
Anderlecht | 02/07/2018 au 28/09/2018 |
Evere | 10/07/2018 au 28/09/2018 |
Forest | 02/07/2018 au 28/09/2018 |
Jette | 02/07/2018 au 28/09/2018 |
Saint-Josse-Ten-Noode | 02/07/2018 au 17/08/2018 |
Woluwe-Saint-Lambert | 02/07/2018 au 28/09/2018 |
4ème trimestre | |
Auderghem | 01/10/2018 au 28/12/2018 |
Bruxelles | 01/10/2018 au 28/12/2018 |
Watermael-Boitsfort | 14/11/2018 au 28/12/2018 |